Реклама
Базовые расценки на рекламу в 2009 году
Цены указаны в рублях и не включают НДС 18%.
Цены не включают скидки рекламному агентству.
Цветная реклама
| Полоса | 379 000 |
| Разворот | 670 000 |
| 2/3 полосы | 264 500 |
| 1/2 полосы | 203 550 |
| 1/3 полосы | 144 900 |
Спецпозиции
| Полоса рядом с письмом редактора | 443 000 |
| Полоса справа от содержания | 443 000 |
| Полоса в рубрике Что нового (Пять лидеров) | 443 000 |
| 2/3 полосы рядом с выходными данными | 287 000 |
| Полоса справа от выходных данных | 443 000 |
| Первый разворот (со второй обложкой) | 836 000 |
| 1-й технический | 836 000 |
| Разворот в первой трети (до письма редактора) | 790 000 |
| 4-я обложка | 644 000 |
| 3-я обложка | 456 550 |
| 2-я обложка | 517 500 |
| Гейт-фолдер с первой обложки (без учета ст-ти производства) | 950 000 |
Вкладки/Вклейки
| Двусторонняя вклейка (2 полосы), без учета производства | 540 550 |
Classifieds
| Полоса | 176 000 |
| 2/3 полосы | 120 000 |
| 1/3 полосы | 65 000 |
График выхода журнала и сроки предоставления макетов
| Номер | Бронирование рекламного места | Предоставление материалов | Тираж на складе |
| январь февраль | 7 декабря | 20 декабря | 12 января |
| март | 14 января | 1 февраля | 22 февраля |
| апрель | 15 февраля | 7 марта | 23 марта |
| май | 13 марта | 23 марта | 17 апреля |
| июнь июль | 12 мая | 16 мая | 8 июня |
| август | 15 июня | 27 июня | 20 июля |
| сентябрь | 16 июля | 31 июля | 24 августа |
| октябрь | 14 августа | 28 августа | 21 сентября |
| ноябрь | 13 сентября | 27 сентября | 19 октября |
| декабрь | 15 октября | 27 октября | 23 ноября |
По вопросам, связанным с размещением рекламы, вы можете обращаться:
Анна Прохорова директор по рекламе
Екатерина Ланцева старший менеджер по рекламе
Тел. +7 (495) 2323200
Технические требования к макетам рекламы ( , 548 кб)
Медиа-кит ( , 660 кб)
|